Bidh bannan dìon Sino a 'toirt dìon a bharrachd do phàirtean a tha air am pacadh ann an teip agus ruidhle. Tha e air a dhealbhadh gus paisg timcheall an ìre a-muigh de teip neach-giùlan gus seasamh an aghaidh nam feachdan teannachaidh anns nach urrainn do theatair an neach-giùlan sin a dhol an sàs. Tha dà sheòrsa ann, còmhlain àbhaisteach agus bannan seilleanan sònraichte measgaichte airson barrachd roghainnean. Tha bannan dìon 'sino uile air an dèanamh suas de stuthan polystyrene stiùiridh, agus rim faighinn ann an ES Tha bannan dìon àbhaisteach Sino ri fhaighinn ann an 0.5mm agus 1mm tiugh, airson meud Reel 7 ", 13" "", thèid faid gnàthaichte a dhèanamh le iarrtas.
Ri fhaighinn ann an Eia Linne Teip Carrier Ind bho 8mm gu 88mm |
| Ri fhaighinn ann am faid gus meud ruidhle àbhaisteach a shuidheachadh ", 13" agus 22 " |
| Air a dhèanamh suas de stuthan polystyrene le còmhdach stiùiridh |
Ri fhaighinn ann an 0.5mm agus 1mm tiugh |
| Dìon iomlan do phàirtean nuair a thèid a chleachdadh le teip neach-giùlan Charih agus ruidhle plastaig |
|
Dh 'fhaodadh bannan dìon àbhaisteach Sino a bhith rim faighinn ann an làithean teip luchd-giùlan bho 8 gu 88mm mar gu h-ìosal.
Nì no. | Meud (MM) | Tighead (mm) | Airson meud ruidhle | Fad gach fear | Moq (1 cùis) |
SPBS0708 | Long 8.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 5,136 gach fear |
SPBS0712 | Long 12.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 3,424 gach fear |
SPBS071616 | Long 16.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 3,852 gach fear |
SPBS0724 | Long 24.3mm | 0.5mm | 7 " | 60 cm | 2,140 gach fear |
SPBS0708 | Long 8.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meatair | 3,750 gach fear |
1.0mm | 22 " | 1.81 meatair | 1,000 gach fear | ||
SPBS1312 | Long 12.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meatair | 2,000 gach fear |
1.0mm | 1,000 gach fear | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meatair | 1,000 gach fear | ||
SPBS1316 | Long 16.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meatair | 1,800 gach fear |
1.0mm | 900 gach fear | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meatair | 1,000 gach fear | ||
SPBS1324 | Long 24.3m | 0.5mm | 13 " | 1.09 meatair | 1,000 gach fear |
1.0mm | 500 gach ceann | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meatair | 500 gach ceann | ||
SPBS1332 | Long 32.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meatair | 1,000 gach fear |
1.0mm | 500 gach ceann | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meatair | 500 gach ceann | ||
SPBS1344 | Long 44.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meatair | 750 gach fear |
1.0mm | 300 gach fear | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meatair | 500 gach ceann | ||
SPBS1356 | Long 56.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meatair | 500 gach ceann |
1.0mm | 500 gach ceann | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meatair | 500 gach ceann | ||
SPBS1372 | Lainn 72.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meatair | 300 gach fear |
1.0mm | 300 gach fear | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meatair | 500 gach ceann | ||
SPBS1388 | leud 88.3mm | 0.5mm | 13 " | 1.09 meatair | 300 gach fear |
1.0mm | 300 gach fear | ||||
1.0mm | 22 " | 1.81 meatair | 500 gach ceann |
Suaicheantasan | Chinaho | |
Dath | Sgoltadh Dubh | |
Stuth | Polystyrene (PS) | |
Leud iomlan | 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 36mm, 44mm, 56mm, 82mm, 88mm, 88mm | |
Pacaid | aon stiall le faid ri fhaighinn airson meudan ruidhle 7 ", 13" agus 22 " |
Togalaichean corporra | Modh Deuchainn | Aonad | Luach |
Gravity sònraichte | Astm d-792 | g / cm3 | 1.06 |
Togalaichean meacanaigeach | Modh Deuchainn | Aonad | Luach |
Teansile St.rength @Yield | Isoo527 | MPA | 22.3 |
Teansile St.rEngth @break | Isoo527 | MPA | 19.2 |
Eonguannas Tensile @break | Isoo527 | % | 24 |
Togalaichean dealain | Modh Deuchainn | Aonad | Luach |
Strì an uachdar | Astm D-257 | Ohm / sq | 104~6 |
Togalaichean teirmeach | Modh Deuchainn | Aonad | Luach |
Teas Distortion teòthachd | Astm D-648 | 62 | |
Chrath a 'molltair | Astm D-955 | % | 0.00725 |
Am measg nan suidheachaidhean stòraidh a thathar a 'toirt a-steach sreath teothachd de 0 ℃ gu 40 ℃ agus ìrean taiseachd càirdeas Ìrean 65% RH. Tha an toradh seo air a dhìon bho sholas dìreach agus taiseachd.
Bu chòir còmhlain dìon Sino a chleachdadh taobh a-staigh bliadhna bhon cheann-latha saothrachaidh nuair a thèid a stòradh fo na suidheachaidhean stòraidh a thathar a 'moladh.
Togalaichean corporra airson stuthan | Duilleag dàta sàbhailteachd stuthan |