
Teip Còmhdaich Mothachail air Brùthadh An-aghaidh Statach SINHO Tha sreath SHPTPSA329 na theip film polyester follaiseach, an-aghaidh statach, air a dhealbhadh gus obrachadh gu h-èifeachdach leTeireaphthalat Poileitiléine Neo-chruthachTeipichean giùlain (APET). Tha an t-sreath SHPTPSA329 a’ gèilleadh ri Inbhean EIA-481.
Tha an t-sreath Teip Còmhdaich SHPTPSA329 ri fhaighinn anns na meudan àbhaisteach a tha air an liostadh gu h-ìosal, tha e air a thoirt seachad ann an rolagan 200/300 meatair. Chan eil an t-sreath seo freagarrach ach airson leudan teip giùlain APET bho 8mm gu 104mm. Tha leudan is faid gnàthaichte rim faighinn air iarrtas.
| Meudan àbhaisteach | Leud (mm) |
|
|
| ||||||
| Teip giùlain | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Teip Còmhdaich | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Oir adhesive | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Fad an rolla (meatairean) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Àireamh Pàirt | Leud +/-0.10mm | Meud/cùis |
| SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
| Edealain Pfeartan | ÀbhaisteachLuach | Modh Deuchainn |
| Crìonadh statach (+5kv~-5kv) | <0.1 diog | FTMS 101C 4046.1 |
| Frith-sheasmhachd Uachdar (Taobh Co-phàirteach) (an dà uachdar 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| CorporraPfeartan | ÀbhaisteachLuach | Modh Deuchainn |
| Tiughas: Iomlan | 60u±5u | ASTM-D3652 |
| Fo-rathad | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Greamaiche | ﹥200g/15mm | / |
| Neart Teanntachd (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
| Leudachadh (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
| Ceò (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Soilleireachd (%) | 87 | ASTMD1003 |
| Nota: Bu chòir beachdachadh air an fhiosrachadh teicnigeach agus an dàta a tha air a thaisbeanadh an seo mar riochdachail no àbhaisteach a-mhàin, agus bu chòir cha tèid a chleachdadh airson adhbharan sònrachaidh. | ||
| Cceimigeach Pfeartan(Chan eil aminean ann an ESD, searbhag N-octanach) | ||
Teòthachd Seulachaidh: 23°-25° (73°F-77°F)
Brùthadh Seulachaidh: 40 PSI
Astar Seulachaidh: 2 mheatair/min
Beachd:
1. Tha na luachan an urra ri seòrsa an teip giùlain; 2. Bu chòir gum biodh eòlas aig an neach-ceannach air cleachdadh an toraidh aca fhèin a rèir gach aon de na slatan-tomhais a-staigh aca fhèin agus an seòrsa inneil aca fhèin.
1、Teòthachd na h-Àrainneachd: 25±2)℃, Taiseachd Coimeasach: (60%±10%) RH
2、Àrainneachd cleachdaidh as fheàrr: 25℃, 70%RH
3, Beatha Sgeilp: AON BHLIADHNA
4、Bi air a dhìon bho sholas dìreach na grèine
| Seòrsa | Teip giùlain | |||||
| Stuth | PS Dubh | PS Soilleir | PC Dubh | PC Glan | ABS Dubh | APET Soilleir |
| Mothachail air cuideam(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Duilleag-dhàta airson Stuthan | Duilleag Dàta Sàbhailteachd Stuthan |
| Dealbh | Aithisgean Deuchainn Sàbhailteachd |