Tha an t-sreath cuingealachadh sinho Studentaic Hasce Scppt27 na shreath SLEPPT27 ann an teip film polyestat polspanent, Anderstatach. Bidh an stuth ionnsachaidh air an luchdachadh a 'cuideachadh le bhith a' dèanamh dìon maireannach agus seasmhach do na h-innealan mothachail electrostatic. Tha e air a dhealbhadh gus obrachadh gu h-èifeachdach lePolystyrene dubh, polystyrene soilleir, polycarbonate (dubh no soilleir), Acryonlile But-chreach-tànate Dath Blackteipichean-giùlan. Tha an SCP27 a 'cumail ri inbhean gnìomhachais a chaidh a stèidheachadh ann an EIA-481 agus tha e gu tur ath-sheachaile.
Còmhdaich a 'chòmhdach Tha Sreath SPPPT27 ri fhaighinn anns na meudan àbhaisteach a tha air a liostadh gu h-ìosal, tha e air a thoirt seachad ann an rollagan meatair 200/300/500. Gheibhear cnothan gnàthaichte agus faidean le iarrtas ma thèid iarraidh orra.
Meudan àbhaisteach | Leud (mm) |
|
|
| ||||||
Teip neach-giùlan | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Teip còmhdaich | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Oir adhesive | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rolla Fad (meatairean) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Àireamh pàirt | Leud +/- 0.10mm | Qty / cùis |
Sw27-5.5.4 | 5.4 | 160 |
Shpt27-9.3.3 | 9.3 | 80 |
ShPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
ShPT27-31.3 | 21.3 | 48 |
ShPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
ShPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
Sw27-49.5 | 49.5.5 | 20 |
Shpt27-65.5 | 65.5 | 16 |
Sw27-81.5 | 81.5 | 12 |
Shpt27-97.57.5 | 97.5 | 8 |
ShPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
ELeactrical Pràcan | ÀbhaisteachLuach | Modh Deuchainn |
Crìonadh statach (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1sec | Ftms 101c 4046.1 |
Uachdar uachdar (taobh co-phàirteach) (an dà chuid uachdar 12% RH, 23 ℃) | ≤1010ω | Astm-d257 |
CorporraPràcan | ÀbhaisteachLuach | Modh Deuchainn |
Tiugh: Iomlan | 0.060mm±0.005mm | Astm-d3652 |
Fo-phrìosan | 25U ± 5% | Astm-d3652 |
Adhesive | >200g / 15mm | / |
Neart teasile (MD) | > 5.5kg / 15mm | Jis z-1707 |
Eongines (MD) | > 150% | Jis z-1707 |
Haze (%) | <13 | JIS K6714 |
Clarity (%) | 87 | Astmd1003 |
Adesion to gerier teip / craiceann | 50 gram ± 30 gram | Eia-481 |
Nota: Bu chòir a bhith air a mheas mar riochdaire agus an dàta teicnigeach a chaidh a thoirt seachad mar riochdaire no àbhaisteach agus cha bu chòir a chleachdadh airson adhbharan sònrachaidh. | ||
CHemical Pràcan(Chan eil Astres aig ESD, Searbhag n-octanic) |
Teòthachd: 23 ° ---25 ° (73 ° F-77 ° F)
Brùthadh: 40 psi
Astar: 2 meatair / min
MERKARY:
1. Tha na luachan an urra ri measgachadh an aghaidh an neach-giùlan; 2. Tha an
Bu chòir don neach-ceannach tagradh an toraidh aca fhèin a dhearbhadh
Stèidhichte air gach aon de na slatan-tomhais agus an seòrsa inneal aca fhèin
1, teòthachd na h-àrainneachd agus taiseachd coimeasach: (25 ± 2) ℃, 60% ± 10%) RH
2, as fheàrr le bhith a 'cleachdadh àrainneachd: 25 ℃, 70% RH
3, Beatha sgeilp: 1 bhliadhna
4, a bhith air dìon bho sholas dìreach
Seòrsa | Teip neach-giùlan | |||||
Stuth | PS Black | PS SGROM | PC Black | PC soilleir | Abs dubh | Apet soilleir |
Mothachail air cuideam (ShPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Duilleag dàta airson stuthan | Duilleag dàta sàbhailteachd stuthan |
Dealbh | Aithisgean deuchainn sàbhailteachd |